Инверторные сплит-системы Perfecto DC обладают высочайшим классом энергоэффективности SEER A++, за счёт которого потребление электроэнергии будет минимальным.
С надёжными кондиционерами инверторного типа Perfecto DC вы сможете не только охлаждать помещение летом, но и поддерживать необходимую температуру в загородном доме без центрального отопления зимой. Благодаря функции «Защита дома от замерзания» кондиционер будет поддерживать температуру воздуха +8 °С, что позволит не заморозить помещение и водопровод.
Инверторные сплит-системы Perfecto DC способны работать в расширенном диапазоне напряжения 175-264В, что актуально для домов и районов с частыми скачками напряжения. Для большей безопасности сплит-системы Perfecto оснащены детектором утечки фреона, который предупреждает нештатную работу системы и продлевает срок службы оборудования.
| Основные | |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Принцип работы | Инверторный |
| Бренд | Royal Thermo |
| Серия | Perfecto DC |
| Хладагент | R32 |
| Вес фреона | 500 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Страна производства | Китай |
| Потребительские | |
| Область применения | Кондиционирование |
| Эффективен для помещ. площадью до | 25м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 49 дБ |
| Потребительский класс | Стандарт |
| Уровень шума внутр. блока | 20 дБ |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 3,5 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3,25 кВт |
| Макс. расход воздуха | 500 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 0,5 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 0.5 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 2.8 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.5 кВт |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Турбо-режим | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 BTU |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 750 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 720 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 1.3 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Нет |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 25 кг |
| Высота внешнего блока | 0.55 м |
| Ширина внешнего блока | 0.732 м |
| Глубина внешнего блока | 0.33 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 7.5 кг |
| Высота внутр. блока | 0.251 м |
| Ширина внутр. блока | 0.696 м |
| Глубина внутр. блока | 0.185 м |
Преимущества:
- ласс энергоэффективности SEER «A++»
- Режимы «Auto», «Sleep» и «Turbo»
- Защита дома от замерзания: функция обогрева +8 °C.
- Работа в широком диапазоне напряжения 175~264 В
- Режим оттаивания «Defrost»
- Режим предварительного нагрева «Hot start»
- Самодиагностика
- Авторестарт
- Детектор утечки фреона
- Таймер включения /выключения 24 часа
- Вывод дренажа в 2 стороны


