Настенный кондиционер Shuft (Шафт) SFTOI-09HN1_24Y обеспечивает комфортный климат в небольших комнатах до 25 м2. Стильный внутренний блок удачно интегрируется в дизайн помещения, если речь идет о квартирах и домах. Подходит также для офисных помещений. Множество функций позволят создать необходимые условия работы с минимальным уровнем шума или низким энергопотреблением.
Обновленная линейка Berg DC представлена в 2024 году компанией SHUFT и состоит из бытовых кондиционеров настенного типа. Инверторные сплит-системы позволяют создать комфортный микроклимат для помещений от 20 до 70 м2. При производстве модельного ряда используются надежные компрессоры с долгим сроком эксплуатации.
Характеристики модели:
| Основные | |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Принцип работы | Инверторный |
| Бренд | SHUFT |
| Хладагент | R410A |
| Рабочая температура при охлаждении | от +16 до +43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производства | Россия |
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 25 м2 |
| Уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 24 дБ |
| Диаметр труб хладагента (жидкость) | 1/4 дюйм |
| Диаметр труб хладагента (газ) | 3/8 дюйм |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Wi-Fi модуль | Опция |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1 °С |
| Производительность | |
| Макс. расход воздуха | 500 м3/час |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.7 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 2.78 кВт |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Режим самочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.84 кВт |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.77 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки, Антибактериальный |
| Вес и габариты товара | |
| Габаритные размеры внутреннего блока | 250x700x190 мм |
| Габаритные размеры наружного блока | 462x688x246 мм |
| Вес наружного блока | 23 кг |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
Особенности и преимущества:
- 4 режима работы: охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение
- 3 года гарантии
- А класс энергоэффективности
- IClean – функция самоочистки внутреннего блока
- Режимы Auto, Sleep, Turbo
- ECO режим
- Вывод дренажа в две стороны
- Компрессора GREE и GMCC
- Golden Fin – антикоррозийное покрытие теплообменников
- Таймер на включение и отключение
- Эксклюзивный пульт с подсветкой
- Самодиагностика


